Frontgainer

  Not Just Technical Analysis

אחוזי הצלחה
אופן החישוב
ארכיון - 2008
ארכיון - 2009
ארכיון - 2010
 

 

 

כניסה לחברים רשומים

הרשמה חינם      שכחת סיסמה?

 

 

פרונטגיינר - ארכיון אחוזי הצלחה - 2009

במהלך 2009 עלו בחדר המסחר 1163 איתותי כניסה למניות; מתוכם 790 ווינרים (טרידים מורווחים)
ו- 373 לוזרים (טריידים מופסדים).  כלומר, 2 מכל 3 טריידים הם מוצלחים.

הסטטיסטיקה ב- 2009 נמדדה על 51 שבועות ובסיכום השנה יש בסה"כ שבוע בודד עם אחוזי הצלחה
מתחת 50%, 2 שבועות עם בדיוק 50% הצלחה, ו- 48 שבועות עם מעל 50% הצלחה.

להלן קישורים לטבלאות שבועיות של כל האיתותים שנשרשמו בחדר המסחר במהלך השנה.

לפרוט הטריגרים והסטטיסטיקה היומית המפורטת לחץ על קישור השבוע המתאים.

שבוע סך הכל טריגרים אחוזי הצלחה
Winners Losers Break-even
ינואר 2 9 4 1 69%
ינואר 9 30 12 0 71%
ינואר 16 33 16 2 67%
ינואר 23 16 9 0 64%
ינואר 30 29 11 0 73%
פברואר 06 24 11 2 69%
פברואר 13 17 9 3 65%
פברואר 20 11 5 0 69%
פברואר 27 16 8 0 67%
מרץ 6 19 7 0 73%
מרץ 13 14 4 1 78%
מרץ 20 20 10 0 69%
מרץ 27 29 9 1 76%
אפריל 3 19 14 1 58%
אפריל 10 18 9 0 67%
אפריל 17 חול המועד פסח + חג הפסחא.  לא נמדדו אחוזי הצלחה
אפריל 25 23 14 1 62%
מאי 1 26 12 1 68%
מאי 8 21 11 1 66%
מאי 15 12 6 2 67%
מאי 22 16 9 2 64%
מאי 29 9 3 0 75%
יוני 05 17 11 1 61%
יוני 12 14 14 0 50%
יוני 19 14 14 0 50%
יוני 26 10 8 0 56%
יולי 3 5 5 0 50%
יולי 10 14 7 1 67%
יולי 17 10 4 1 71%
יולי 24 18 6 1 75%
יולי 30 19 6 0 76%
אוגוסט 7 15 9 3 63%
אוגוסט 14 19 7 3 73%
אוגוסט 21 11 4 2 73%
אוגוסט 28 14 5 2 74%
ספטמבר 4 7 4 4 64%
ספטמבר 11 12 5 1 71%
ספטמבר 18 12 7 0 63%
ספטמבר 25 10 5 1 67%
אוקטובר 2 11 4 1 73%
אוקטובר 9 14 5 0 74%
אוקטובר 16 14 4 2 78%
אוקטובר 23 18 8 0 69%
אוקטובר 30 15 5 1 75%
נובמבר 6 12 6 1 67%
נובמבר 13 19 3 1 86%
נובמבר 20 7 8 2 47%
נובמבר 27 5 2 1 71%
דצמבר 04 15 7 0 68%
דצמבר 11 10 6 0 63%
דצמבר 18 7 6 1 54%
דצמבר 25 7 3 0 70%
דצמבר 31 6 1 0 70%
סה"כ 790 373 50 68%
 

 

מדיניות פרטיות               2007 ©  קרימביט מערכות בע''מ, כל הזכויות שמורות